Disease overview
Remission & chronicity
Right to Try Relevance Critical
Alterations
Showing 80 of 133 · Types A (molecular) through E (functional)
| Name | Type | Subtype | Direction | Frequency | Evidence | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abnormal fundus morphology | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Abnormal hair morphology | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Abnormal visual accommodation | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Abnormality of extrapyramidal motor function | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Abnormality of refraction | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Abnormality of the lymphatic system | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Choroidal melanoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Ciliary body melanoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Dry skin | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Freckling | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Inferior lens subluxation | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Inflammatory abnormality of the eye | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Iris melanoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Melanoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Metamorphopsia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Mydriasis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Neoplasm of the breast | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Neoplasm of the pancreas | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Neoplasm of the stomach | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Nevus | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Ocular hypertension | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Ocular pain | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Photopsia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Retinal detachment | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Retinopathy | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Uveal melanoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Visual loss | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Vitreous hemorrhage | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Zonular cataract | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| AKT1
AKT serine/threonine kinase 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| AKT2
AKT serine/threonine kinase 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| AR
androgen receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ARID2
AT-rich interaction domain 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ATM
ATM serine/threonine kinase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ATR
ATR checkpoint kinase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ATRX
ATRX chromatin remodeler |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BAP1
BRCA1 associated deubiquitinase 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BRAF
B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BRCA1
BRCA1 DNA repair associated |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BRCA2
BRCA2 DNA repair associated |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CBL
Cbl proto-oncogene |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CCND1
cyclin D1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CD274
CD274 molecule |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CDK12
cyclin dependent kinase 12 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CDK4
cyclin dependent kinase 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CDKN2A
cyclin dependent kinase inhibitor 2A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CHEK2
checkpoint kinase 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CSF3R
colony stimulating factor 3 receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CTLA4
cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CUX1
cut like homeobox 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| DDX3X
DEAD-box helicase 3 X-linked |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| DICER1
dicer 1, ribonuclease III |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| DNMT3A
DNA methyltransferase 3 alpha |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Duration of Response | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| EP300
EP300 lysine acetyltransferase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ERBB2
erb-b2 receptor tyrosine kinase 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ERBB3
erb-b2 receptor tyrosine kinase 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ERBB4
erb-b2 receptor tyrosine kinase 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ESR1
estrogen receptor 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FAT1
FAT atypical cadherin 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FAT4
FAT atypical cadherin 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FGFR1
fibroblast growth factor receptor 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FGFR2
fibroblast growth factor receptor 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FGFR4
fibroblast growth factor receptor 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FLT4
fms related receptor tyrosine kinase 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FOXP1
forkhead box P1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GNA11
G protein subunit alpha 11 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GNAQ
G protein subunit alpha q |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GRIN2A
glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 2A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| H3-3B
H3.3 histone B |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IFNAR1
interferon alpha and beta receptor subunit 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IFNAR2
interferon alpha and beta receptor subunit 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IKZF1
IKAROS family zinc finger 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL2RA
interleukin 2 receptor subunit alpha |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IRF4
interferon regulatory factor 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| KDR
kinase insert domain receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| KIT
KIT proto-oncogene, receptor tyrosine kinase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| KLF6
KLF transcription factor 6 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| KMT2C
lysine methyltransferase 2C |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| KMT2D
lysine methyltransferase 2D |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
FDA-Approved Therapies
Phase 4 agents with regulatory approval for this indication
| Drug Name | Mechanism | Type |
|---|---|---|
| 3,3',4',5-TETRACHLOROSALICYLANILIDE | Gene-targeted | |
| ABEMACICLIB | Gene-targeted | |
| ABIRATERONE ACETATE | inhibitor | Gene-targeted |
| ACETAMINOPHEN | Gene-targeted | |
| ACETAZOLAMIDE | None | Gene-targeted |
| ACETOPHENAZINE | Gene-targeted | |
| AFATINIB | Gene-targeted | |
| ALCLOFENAC | Gene-targeted | |
| ALCLOMETASONE DIPROPIONATE | Gene-targeted | |
| ALECTINIB | Gene-targeted | |
| ALPELISIB | Gene-targeted | |
| AMCINONIDE | Gene-targeted | |
| AMDINOCILLIN | Gene-targeted | |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE | Gene-targeted | |
| AMLEXANOX | Gene-targeted | |
| AMLODIPINE BESYLATE | Gene-targeted | |
| AMPHETAMINE | None | Gene-targeted |
| ANHYDROUS TACROLIMUS | Gene-targeted | |
| APALUTAMIDE | inhibitor; inhibitor | Gene-targeted |
| APIGENIN | Gene-targeted | |
| APOMORPHINE | Gene-targeted | |
| ARSENIC TRIOXIDE | Gene-targeted | |
| ASTEMIZOLE | Gene-targeted | |
| ATALUREN | Gene-targeted | |
| ATEZOLIZUMAB | antibody; immunotherapy | Gene-targeted |
| ATRACURIUM BESYLATE | Gene-targeted | |
| ATROPINE | Gene-targeted | |
| AVAPRITINIB | Gene-targeted | |
| AVELUMAB | Gene-targeted | |
| AXITINIB | Gene-targeted | |
| AZACITIDINE | Gene-targeted | |
| AZARIBINE | Gene-targeted | |
| BECLOMETHASONE DIPROPIONATE | Gene-targeted | |
| BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE | Gene-targeted | |
| BENDAMUSTINE | Gene-targeted | |
| BENORILATE | Gene-targeted | |
| BETAMETHASONE | Gene-targeted | |
| BETAMETHASONE DIPROPIONATE | Gene-targeted | |
| BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | Gene-targeted | |
| BETAMETHASONE VALERATE | Gene-targeted |
Therapeutics
Direct disease associations, biomarker-linked drugs, OSMF narrative-review natural agents, and merged ranking. Only agents with registry trials or published clinical literature are shown by default.
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Trials & literature | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETAZOLAMIDE | Small molecule | Approved | Strong | 100 | 2 trials View evidenceRegistry trials
|
Open Targets, ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| INDOMETHACIN | Small molecule | Approved | Strong | 100 | 1 trials 1 Cochrane 1 Meta-analysis 8 Trial pubs 1 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
Open Targets, ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| METHOXSALEN | Small molecule | Approved | Strong | 100 | 3 trials 1 Trial pubs View evidenceRegistry trials
Published literature
|
Open Targets, ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| SIROLIMUS | Small molecule | Approved | Strong | 100 | 8 trials 1 Cochrane 2 Meta-analysis 2 Trial pubs 1 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
Open Targets, ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| 3,3',4',5-TETRACHLOROSALICYLANILIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ABEMACICLIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ABIRATERONE ACETATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ACETAMINOPHEN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ACETOPHENAZINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AFATINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ALCLOFENAC Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ALCLOMETASONE DIPROPIONATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ALECTINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ALPELISIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMCINONIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMDINOCILLIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| AMLEXANOX Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMLODIPINE BESYLATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| AMPHETAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ANHYDROUS TACROLIMUS Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| APALUTAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| APIGENIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 61 pubs View evidencePublished literature
|
DGIdb | — |
| APOMORPHINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ARSENIC TRIOXIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ASTEMIZOLE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ATALUREN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ATEZOLIZUMAB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ATRACURIUM BESYLATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ATROPINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AVAPRITINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AVELUMAB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AXITINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AZACITIDINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AZARIBINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BECLOMETHASONE DIPROPIONATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BENDAMUSTINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BENORILATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BETAMETHASONE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BETAMETHASONE DIPROPIONATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BETAMETHASONE VALERATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BEVACIZUMAB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BICALUTAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BICALUTAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| BIFONAZOLE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BINIMETINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BISACODYL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BITHIONOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .ALPHA.-PYRROLIDINONONANOPHENONE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ALDESLEUKIN | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ATEZOLIZUMAB | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| BELZUPACAP SAROTALOCAN | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| BEMPEGALDESLEUKIN | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| BRENETAFUSP | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| CAMRELIZUMAB | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| CARBOPLATIN | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| CEMIPLIMAB | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| CISPLATIN | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| COBIMETINIB FUMARATE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| CYTARABINE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ELESCLOMOL | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| EPACADOSTAT | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| FAVEZELIMAB | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| FIANLIMAB | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| FOTEMUSTINE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| GP-100 ANTIGEN | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| HISTAMINE DIHYDROCHLORIDE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| INGENOL MEBUTATE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| INTERFERON ALFA | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| INTERFERON ALFA-2A | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| INTERFERON GAMMA-1B | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| L19IL2 | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| LENALIDOMIDE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| LENVATINIB | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| LIFILEUCEL | Cell therapy | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| LINRODOSTAT | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| LUTETIUM OXODOTREOTIDE LU-177 | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| MASITINIB | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| MELPHALAN | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| MITUMOMAB | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| MOLGRAMOSTIM | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| NAPORAFENIB | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| NOVAFERON | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| NURULIMAB | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| OBLIMERSEN | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| OBLIMERSEN SODIUM | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| OLAPARIB | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ONFEKAFUSP ALFA | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Trials & literature | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3',4',5-TETRACHLOROSALICYLANILIDE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ABEMACICLIB Repurposing via CCND1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ABIRATERONE ACETATE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ACETAMINOPHEN Repurposing via CCND1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ACETAZOLAMIDE Repurposing via AKT1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 2 trials View evidenceRegistry trials
|
ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ACETOPHENAZINE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AFATINIB Repurposing via BRAF | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ALCLOFENAC Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ALCLOMETASONE DIPROPIONATE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ALECTINIB Repurposing via BRAF | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ALPELISIB Repurposing via BRAF | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMCINONIDE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMDINOCILLIN Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| AMLEXANOX Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMLODIPINE BESYLATE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| AMPHETAMINE Repurposing via AKT1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ANHYDROUS TACROLIMUS Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| APALUTAMIDE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| APIGENIN Repurposing via BRCA1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 61 pubs View evidencePublished literature
|
DGIdb | — |
| APOMORPHINE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ARSENIC TRIOXIDE Repurposing via CCND1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ASTEMIZOLE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ATALUREN Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ATEZOLIZUMAB Repurposing via BRAF | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ATRACURIUM BESYLATE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ATROPINE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AVAPRITINIB Repurposing via CBL | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AVELUMAB Repurposing via CD274 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AXITINIB Repurposing via BRAF | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AZACITIDINE Repurposing via CBL | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AZARIBINE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BECLOMETHASONE DIPROPIONATE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BENDAMUSTINE Repurposing via ATM | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BENORILATE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BETAMETHASONE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BETAMETHASONE DIPROPIONATE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BETAMETHASONE VALERATE Repurposing via AR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
Natural Products
80 natural products with the same evidence schema as repurposed drugs — registry trials, PubMed literature, and reference links (pipeline-ranked). Only agents with direct clinical evidence are shown by default.
Reference lookups: Examine.com
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Trials & literature | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin C Natural product
|
Nutraceutical | Phase I | Emerging | 10 | 3 trials 2 Trial pubs 2 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
PubChem | |
Vitamin D3 Natural product
|
Nutraceutical | Phase III | Emerging | 10 | 8 trials 2 Trial pubs View evidenceRegistry trials
Published literature
|
PubChem | |
Curcumin Natural product
|
Food compound | Preclinical | Emerging | 7 | 1 Cochrane View evidencePublished literature
|
PubChem | |
| Berberine Natural product | Botanical | Preclinical | Emerging | 7 | 42 pubs View evidence |
PubChem | |
Sulforaphane Natural product
|
Food compound | Phase II | Emerging | 7 | 2 trials 1 Cochrane 1 Trial pubs 1 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
PubChem | |
Quercetin Natural product
|
Food compound | Preclinical | Emerging | 7 | 1 Cochrane View evidencePublished literature
|
PubChem | |
Resveratrol Natural product
|
Food compound | Preclinical | Emerging | 7 | 1 Cochrane View evidencePublished literature
|
PubChem | |
Reishi Natural product
|
Mushroom | Preclinical | Emerging | 7 | 1 pubs View evidence |
— | |
| Cinnamon Natural product | Botanical | Preclinical | Emerging | 7 | 10 pubs View evidence |
PubChem | |
Boswellia Natural product
|
Botanical | Preclinical | Emerging | 7 | 3 pubs View evidence |
PubChem | |
Egcg Natural product
|
Food compound | Preclinical | Emerging | 7 | 1 Cochrane View evidencePublished literature
|
PubChem | |
| Ashwagandha Natural product | Ayurvedic | Preclinical | Emerging | 7 | 3 pubs View evidence |
PubChem | |
| Ginseng Natural product | Botanical | Preclinical | Emerging | 7 | No indexed hits View evidence |
— | |
| Cordyceps Natural product | Mushroom | Preclinical | Emerging | 7 | 33 pubs View evidence |
— | |
| Saffron Natural product | Botanical | Preclinical | Emerging | 7 | 10 pubs View evidence |
PubChem | |
| Licorice Natural product | Botanical | Preclinical | Emerging | 2 | 18 pubs View evidence |
— | |
Ginkgo Biloba Natural product
