Disease overview
Remission & chronicity
Right to Try Relevance Critical
Alterations
Showing 80 of 176 · Types A (molecular) through E (functional)
| Name | Type | Subtype | Direction | Frequency | Evidence | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abnormal erythrocyte morphology | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Abnormality of the liver | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Absent vas deferens | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Airway obstruction | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Anxiety | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Asthma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Biliary cirrhosis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Bronchiectasis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Chronic lung disease | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Chronic sinusitis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Cirrhosis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Clubbing of fingers | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Cor pulmonale | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Decreased body mass index | Scales & PROs | Clinical scale | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Decreased forced expiratory flow 25-75% | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Deeply set eye | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Dehydration | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Depression | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Diarrhea | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Elevated circulating hepatic transaminase concentration | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Elevated sweat chloride | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Exocrine pancreatic insufficiency | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Failure to thrive | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Folate-unresponsive megaloblastic anemia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Frontal bossing | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Gastritis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Gastroesophageal reflux | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Glanular hypospadias | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hearing impairment | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hemoptysis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hepatomegaly | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hepatosplenomegaly | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hypercalciuria | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hyperpolarized transepithelial nasal potential difference | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hypertelorism | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hypospadias | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Ileus | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Intellectual disability | Functional | Functional test | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Macrotia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Malabsorption | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Male infertility | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Meconium ileus | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Megaloblastic anemia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Micrognathia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Nasal polyposis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Nephrolithiasis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Nephrotic syndrome | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Nontuberculous mycobacterial pulmonary infection | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Osteopenia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Osteoporosis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Pancreatitis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Pneumothorax | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Rectal prolapse | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Recurrent Aspergillus infections | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Recurrent Burkholderia cepacia infections | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Recurrent Haemophilus influenzae infections | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Recurrent Staphylococcus aureus infections | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Recurrent bronchopulmonary infections | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Recurrent lower respiratory tract infections | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Recurrent pneumonia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Recurrent respiratory infections | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Reduced forced expiratory volume in one second | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Reduced forced vital capacity | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Salty tasting skin | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Shawl scrotum | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Sinusitis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Steatorrhea | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Telecanthus | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Wide nasal bridge | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| CFTR
CF transmembrane conductance regulator |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Change in Absolute FEV1 From Baseline Over 26 Weeks | Scales & PROs | Clinical scale | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| DERL1
derlin 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| DERL2
derlin 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| DERL3
derlin 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ERLEC1
endoplasmic reticulum lectin 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ERLIN1
ER lipid raft associated 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ERLIN2
ER lipid raft associated 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Exercise capacity | Functional | Functional test | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| FAU
FAU ubiquitin like and ribosomal protein S30 fusion |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| HFE
homeostatic iron regulator |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
FDA-Approved Therapies
Phase 4 agents with regulatory approval for this indication
| Drug Name | Mechanism | Type |
|---|---|---|
| ACETAZOLAMIDE | None | Gene-targeted |
| ADALIMUMAB | Gene-targeted | |
| ALCLOMETASONE | Gene-targeted | |
| ALCLOMETASONE DIPROPIONATE | agonist | Gene-targeted |
| AMCINONIDE | agonist | Gene-targeted |
| AMPHETAMINE | None | Gene-targeted |
| APIGENIN | activator | Gene-targeted |
| ASPIRIN | Gene-targeted | |
| ATALUREN | modulator | Gene-targeted |
| AZACITIDINE | Gene-targeted | |
| BECLOMETHASONE | Gene-targeted | |
| BECLOMETHASONE DIPROPIONATE | agonist; agonist | Gene-targeted |
| BETAMETHASONE | agonist; agonist | Gene-targeted |
| BETAMETHASONE ACETATE | agonist | Gene-targeted |
| BETAMETHASONE BENZOATE | agonist | Gene-targeted |
| BETAMETHASONE DIPROPIONATE | agonist | Gene-targeted |
| BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | agonist | Gene-targeted |
| BETAMETHASONE VALERATE | agonist | Gene-targeted |
| BICALUTAMIDE | None | Gene-targeted |
| BUDESONIDE | agonist; agonist | Gene-targeted |
| CAPSAICIN | activator | Gene-targeted |
| CARBACHOL | None | Gene-targeted |
| CARBAMAZEPINE | Gene-targeted | |
| CHLORZOXAZONE | potentiator; activator | Gene-targeted |
| CICLESONIDE | agonist; agonist | Gene-targeted |
| CIPROFLOXACIN | None | Gene-targeted |
| CLIOQUINOL | Gene-targeted | |
| CLOBETASOL | Gene-targeted | |
| CLOBETASOL PROPIONATE | agonist; agonist | Gene-targeted |
| CLOCORTOLONE | Gene-targeted | |
| CLOCORTOLONE PIVALATE | agonist | Gene-targeted |
| CLOMIPRAMINE | None | Gene-targeted |
| CLOTRIMAZOLE | blocker | Gene-targeted |
| CORTISONE ACETATE | agonist | Gene-targeted |
| CORTIVAZOL | agonist | Gene-targeted |
| CROFELEMER | inhibitor; inhibitor | Gene-targeted |
| CURCUMIN | Gene-targeted | |
| CYSTEAMINE HYDROCHLORIDE | Gene-targeted | |
| DACTINOMYCIN | Gene-targeted | |
| DAUNORUBICIN LIPOSOMAL | Gene-targeted |
Therapeutics
Direct disease associations, biomarker-linked drugs, OSMF narrative-review natural agents, and merged ranking. Only agents with registry trials or published clinical literature are shown by default.
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Trials & literature | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACIN | Small molecule | Approved | Strong | 100 | 8 trials 17 Cochrane 12 Meta-analysis 60 Trial pubs 35 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
Open Targets, ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ACETAZOLAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ADALIMUMAB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| ALCLOMETASONE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ALCLOMETASONE DIPROPIONATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| AMCINONIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMPHETAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| APIGENIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 20 pubs View evidence |
DGIdb | — |
| ASPIRIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ATALUREN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AZACITIDINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BECLOMETHASONE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BECLOMETHASONE DIPROPIONATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BETAMETHASONE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BETAMETHASONE ACETATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BETAMETHASONE BENZOATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BETAMETHASONE DIPROPIONATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BETAMETHASONE VALERATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BICALUTAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| BUDESONIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CAPSAICIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 14 pubs View evidence |
DGIdb | — |
| CARBACHOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CARBAMAZEPINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CHLORZOXAZONE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CICLESONIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CLIOQUINOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CLOBETASOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CLOBETASOL PROPIONATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CLOCORTOLONE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CLOCORTOLONE PIVALATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| CLOMIPRAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CLOTRIMAZOLE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CORTISONE ACETATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| CORTIVAZOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CROFELEMER Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 1 Cochrane 1 Trial pubs 1 RCT View evidencePublished literature
|
DGIdb | — |
| CURCUMIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 1 trials 1 Trial pubs View evidenceRegistry trials
Published literature
|
DGIdb | — |
| CYSTEAMINE HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 2 trials View evidenceRegistry trials
|
DGIdb | — |
| DACTINOMYCIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DAUNORUBICIN LIPOSOMAL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 1 trials View evidenceRegistry trials
|
DGIdb | — |
| DEFLAZACORT Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DESONIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DESOXIMETASONE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DEUTIVACAFTOR Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 8 trials 2 Cochrane 1 Meta-analysis 4 Trial pubs 2 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
DGIdb | — |
| DEXAMETHASONE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DEXAMETHASONE ACETATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DIAZEPAM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| DICHLORPHENAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| DIETHYLSTILBESTROL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIKACIN | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ATALUREN | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| BAMOCAFTOR | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| CEPHALEXIN | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| COLISTIN | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| DEXAMETHASONE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| GLUTATHIONE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| HYDROCORTISONE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| INSULIN DETEMIR | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| INSULIN GLARGINE | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| INSULIN HUMAN | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| LIPROTAMASE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| METHYLPREDNISOLONE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| METHYLPREDNISOLONE ACETATE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| MYCOPHENOLATE MOFETIL | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| PANCREATIN | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| PANCRELIPASE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| PREDNISOLONE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| PREDNISONE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| REPAGLINIDE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| SODIUM CHLORIDE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| SOMATROPIN | Biologic | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| TIOTROPIUM | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| TRIAMCINOLONE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| TRIAMCINOLONE ACETONIDE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| .ALPHA.1-PROTEINASE INHIBITOR HUMAN | Biologic | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| 16.ALPHA.-BROMOEPIANDROSTERONE | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ACEBILUSTAT | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ALGINIC ACID | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ALVELESTAT | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| AMELUBANT | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| AMILORIDE | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| AMITRIPTYLINE | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ANAKINRA | Biologic | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ANDECALIXIMAB | Biologic | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ARGININE | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| AZD-1236 | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| BRENSOCATIB | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| CAMOSTAT | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| CARBON MONOXIDE | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Trials & literature | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETAZOLAMIDE Repurposing via CFTR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ADALIMUMAB Repurposing via HFE | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| ALCLOMETASONE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ALCLOMETASONE DIPROPIONATE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| AMCINONIDE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMPHETAMINE Repurposing via CFTR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| APIGENIN Repurposing via CFTR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 20 pubs View evidence |
DGIdb | — |
| ASPIRIN Repurposing via HMOX1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ATALUREN Repurposing via FAU | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AZACITIDINE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BECLOMETHASONE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BECLOMETHASONE DIPROPIONATE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BETAMETHASONE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BETAMETHASONE ACETATE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BETAMETHASONE BENZOATE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BETAMETHASONE DIPROPIONATE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BETAMETHASONE VALERATE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BICALUTAMIDE Repurposing via CFTR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| BUDESONIDE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CAPSAICIN Repurposing via CFTR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 14 pubs View evidence |
DGIdb | — |
| CARBACHOL Repurposing via CFTR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CARBAMAZEPINE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CHLORZOXAZONE Repurposing via KCNN4 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CICLESONIDE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CIPROFLOXACIN Repurposing via CFTR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 8 trials 17 Cochrane 12 Meta-analysis 60 Trial pubs 35 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CLIOQUINOL Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CLOBETASOL Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CLOBETASOL PROPIONATE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CLOCORTOLONE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CLOCORTOLONE PIVALATE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| CLOMIPRAMINE Repurposing via CFTR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CLOTRIMAZOLE Repurposing via KCNN4 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CORTISONE ACETATE Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| CORTIVAZOL Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CROFELEMER Repurposing via CFTR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 1 Cochrane 1 Trial pubs 1 RCT View evidencePublished literature
|
DGIdb | — |
| CURCUMIN Repurposing via CFTR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 1 trials 1 Trial pubs View evidenceRegistry trials
Published literature
|
DGIdb | — |
| CYSTEAMINE HYDROCHLORIDE Repurposing via CFTR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 2 trials View evidenceRegistry trials
|
DGIdb | — |
| DACTINOMYCIN Repurposing via NR3C1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DAUNORUBICIN LIPOSOMAL Repurposing via HFE | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 1 trials View evidenceRegistry trials
|
DGIdb | — |
Natural Products
64 natural products with the same evidence schema as repurposed drugs — registry trials, PubMed literature, and reference links (pipeline-ranked). Only agents with direct clinical evidence are shown by default.
Reference lookups: Examine.com
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Trials & literature | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probiotics Natural product | Probiotic | Approved | Moderate | 26 | 7 trials 9 Cochrane 4 Meta-analysis 7 Trial pubs 7 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
Examine.com | Examine.com |
Omega-3 Fatty Acids Natural product
|
Nutraceutical | Phase III | Moderate | 20 | 6 trials 9 Cochrane 7 Meta-analysis 8 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
Examine.com | PubChem Examine.com |
Omega-3 Fatty Acids Natural product
|
Nutraceutical | Phase III | Emerging | 19 | 6 trials 9 Cochrane 7 Meta-analysis 8 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
Examine.com | PubChem Examine.com |
| N-Acetylcysteine Natural product | Amino acid | Approved | Emerging | 19 | 5 trials 6 Cochrane 6 Meta-analysis 10 Trial pubs 5 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
PubChem | |
Creatine Natural product
|
Amino acid | Preclinical | Moderate | 17 | 1 Cochrane 1 Trial pubs 1 RCT View evidencePublished literature
|
Examine.com | PubChem Examine.com |
Lactobacillus Reuteri Natural product
|
Nutraceutical | Approved | Moderate | 13 | 1 trials 1 Cochrane 4 Trial pubs 4 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
Examine.com | Examine.com |
Synbiotics Natural product
|
Nutraceutical | Preclinical | Moderate | 10 | 2 Cochrane 2 Meta-analysis View evidencePublished literature
|
Examine.com | Examine.com |
| Vitamin D3 Natural product | Nutraceutical | Approved | Emerging | 10 | 8 trials View evidenceRegistry trials
|
PubChem | |
| Vitamin C Natural product | Nutraceutical | Phase II | Emerging | 10 | 5 trials 4 Cochrane 5 Trial pubs 3 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
PubChem | |
| N-Acetylcysteine Natural product | Amino acid | Approved | Emerging | 10 | 5 trials 6 Cochrane 6 Meta-analysis 10 Trial pubs 5 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
PubChem | |
Vitamin E Natural product
|
Nutraceutical | Phase II | Emerging | 10 | 6 trials 14 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
PubChem | |
Taurine Natural product
|
Amino acid | Preclinical | Emerging | 10 | 1 Meta-analysis 5 RCT View evidencePublished literature
|
PubChem | |
