Disease overview
Remission & chronicity
Right to Try Relevance Critical
Alterations
190 total · Types A (molecular) through E (functional)
| Name | Type | Subtype | Direction | Frequency | Evidence | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdominal pain | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Abnormal abdominal wall morphology | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Abnormal circulating creatine concentration | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Abnormal peritoneum morphology | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Abnormal pyramidal sign | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Abnormal speech pattern | Functional | Functional | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Adenoma sebaceum | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Adenomatous colonic polyposis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Amaurosis fugax | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Anal canal squamous carcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Anxiety | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Ascites | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Attention deficit hyperactivity disorder | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Atypical behavior | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Basal cell carcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Benign gastrointestinal tract tumors | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Benign genitourinary tract neoplasm | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Benign neoplasm of the central nervous system | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Breast carcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Cardiac diverticulum | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Colon cancer | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Colonic diverticula | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Constipation | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Depression | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Developmental regression | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Disturbed sensory perception | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Duodenal adenocarcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Dysarthria | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Dysgraphia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Dyskinesia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Endometrial carcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Fatigue | Functional | Functional test | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Flexion contracture | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Gait disturbance | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Gastrointestinal hemorrhage | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Glioblastoma multiforme | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hallucinations | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hemiplegia/hemiparesis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hepatocellular carcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hereditary nonpolyposis colorectal carcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hernia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hypertonia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hypotonia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Increased intracranial pressure | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Inflammation of the large intestine | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Intestinal obstruction | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Irritability | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Laryngeal carcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Lymphadenopathy | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Malabsorption | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Malignant genitourinary tract tumor | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Memory impairment | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Migraine | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Nausea and vomiting | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Neoplasm of the breast | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Neoplasm of the colon | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Neoplasm of the pancreas | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Neoplasm of the rectum | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Neoplasm of the skeletal system | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Neoplasm of the stomach | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Neoplasm of the thyroid gland | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Neuroblastoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Ovarian neoplasm | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Pancreatic adenocarcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Paresthesia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Pituitary adenoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Renal cell carcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Renal neoplasm | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Respiratory insufficiency | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Sebaceous gland carcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Seizure | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Stomach cancer | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Transitional cell carcinoma of the bladder | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Urinary tract neoplasm | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Uterine leiomyosarcoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Uterine neoplasm | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Visual field defect | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Visual impairment | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Weight loss | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| ABL1
ABL proto-oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ACVR2A
activin A receptor type 2A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| AKT1
AKT serine/threonine kinase 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| AMER1
APC membrane recruitment protein 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| APC
APC regulator of Wnt signaling pathway |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| AR
androgen receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ARID1A
AT-rich interaction domain 1A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ATM
ATM serine/threonine kinase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| AXIN2
axin 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BAX
BCL2 associated X, apoptosis regulator |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BCL9L
BCL9 like |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BCOR
BCL6 corepressor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BCORL1
BCL6 corepressor like 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BLM
BLM RecQ like helicase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BRAF
B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BRCA1
BRCA1 DNA repair associated |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BRCA2
BRCA2 DNA repair associated |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| C11orf65
chromosome 11 open reading frame 65 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CCND1
cyclin D1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CCND2
cyclin D2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CCNE1
cyclin E1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CHEK2
checkpoint kinase 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CREBBP
CREB binding lysine acetyltransferase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CTNNA1
catenin alpha 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CTNNB1
catenin beta 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Compliance With Annual Anal HPV DNA Screening | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| DDR2
discoidin domain receptor tyrosine kinase 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Disease Control Rate (DCR) | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Duration of response | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| EGFR
epidermal growth factor receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| EP300
EP300 lysine acetyltransferase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| EPCAM
epithelial cell adhesion molecule |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| EPHA2
EPH receptor A2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ERBB2
erb-b2 receptor tyrosine kinase 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ERBB3
erb-b2 receptor tyrosine kinase 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FAT1
FAT atypical cadherin 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FAT4
FAT atypical cadherin 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FBXO11
F-box protein 11 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FBXW7
F-box and WD repeat domain containing 7 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FGFR1
fibroblast growth factor receptor 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FGFR2
fibroblast growth factor receptor 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FGFR3
fibroblast growth factor receptor 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FGFR4
fibroblast growth factor receptor 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FLCN
folliculin |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FLT1
fms related receptor tyrosine kinase 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FLT4
fms related receptor tyrosine kinase 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FRK
fyn related Src family tyrosine kinase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GNAS
GNAS complex locus |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Hand Function Assessment (Duruöz Hand Index) | Scales & PROs | Clinical scale | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| KDR
kinase insert domain receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| KIT
KIT proto-oncogene, receptor tyrosine kinase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| KMT2C
lysine methyltransferase 2C |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| KMT2D
lysine methyltransferase 2D |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| KRAS
KRas proto-oncogene, GTPase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MAF
MAF bZIP transcription factor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MAPK11
mitogen-activated protein kinase 11 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MLH1
mutL homolog 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MLH3
mutL homolog 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MPRIP
myosin phosphatase Rho interacting protein |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MSH2
mutS homolog 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MSH6
mutS homolog 6 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MTOR
mechanistic target of rapamycin kinase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MUTYH
mutY DNA glycosylase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| NCOR2
nuclear receptor corepressor 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| NF1
neurofibromin 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| NRAS
NRAS proto-oncogene, GTPase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| NTHL1
nth like DNA glycosylase 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| NTRK1
neurotrophic receptor tyrosine kinase 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Objective Response Rate (ORR) | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Overall Response Rate | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Overall survival | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Overall toxicity rate | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| PALB2
partner and localizer of BRCA2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PCBP1
poly(rC) binding protein 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PDGFRA
platelet derived growth factor receptor alpha |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PDGFRB
platelet derived growth factor receptor beta |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PGF
placental growth factor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PIK3CA
phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PIK3R1
phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PMS2
PMS1 homolog 2, mismatch repair system component |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| POLD1
DNA polymerase delta 1, catalytic subunit |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| POLE
DNA polymerase epsilon, catalytic subunit |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PPARG
peroxisome proliferator activated receptor gamma |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PTEN
phosphatase and tensin homolog |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Progression-Free Survival (PFS) | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| RAD51D
RAD51 paralog D |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| RAF1
Raf-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| RBM10
RNA binding motif protein 10 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| RET
ret proto-oncogene |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| RNF43
ring finger protein 43 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SH2B3
SH2B adaptor protein 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SMAD2
SMAD family member 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SMAD3
SMAD family member 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SMAD4
SMAD family member 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SMAD7
SMAD family member 7 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SOX9
SRY-box transcription factor 9 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TBX3
T-box transcription factor 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TCF7L2
transcription factor 7 like 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TEK
TEK receptor tyrosine kinase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TERT
telomerase reverse transcriptase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TET2
tet methylcytosine dioxygenase 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TGFBR2
transforming growth factor beta receptor 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TOP1
DNA topoisomerase I |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TP53
tumor protein p53 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TYMP
thymidine phosphorylase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TYMS
thymidylate synthetase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Time to progression | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| USP6
ubiquitin specific peptidase 6 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| VEGFA
vascular endothelial growth factor A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| WRN
WRN RecQ like helicase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| safety | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
FDA-Approved Therapies
Phase 4 agents with regulatory approval for this indication
| Drug Name | Mechanism | Type |
|---|---|---|
| 3,3',4',5-TETRACHLOROSALICYLANILIDE | Gene-targeted | |
| ABIRATERONE ACETATE | inhibitor | Gene-targeted |
| ACETAZOLAMIDE | None | Gene-targeted |
| ACETOPHENAZINE | Gene-targeted | |
| ACYCLOVIR | Gene-targeted | |
| ADENOSINE TRIPHOSPHATE | Gene-targeted | |
| AFATINIB | Gene-targeted | |
| ALCLOFENAC | Gene-targeted | |
| ALCLOMETASONE DIPROPIONATE | Gene-targeted | |
| AMCINONIDE | Gene-targeted | |
| AMDINOCILLIN | Gene-targeted | |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE | Gene-targeted | |
| AMLEXANOX | Gene-targeted | |
| AMLODIPINE BESYLATE | Gene-targeted | |
| AMPHETAMINE | None | Gene-targeted |
| ANHYDROUS TACROLIMUS | Gene-targeted | |
| APALUTAMIDE | inhibitor; inhibitor | Gene-targeted |
| APOMORPHINE | Gene-targeted | |
| ARGIPRESSIN | Gene-targeted | |
| ASCIMINIB | modulator; inhibitor | Gene-targeted |
| ASCIMINIB HYDROCHLORIDE | inhibitor | Gene-targeted |
| ASTEMIZOLE | Gene-targeted | |
| ATALUREN | Gene-targeted | |
| ATENOLOL | Gene-targeted | |
| ATEZOLIZUMAB | Gene-targeted | |
| ATRACURIUM BESYLATE | Gene-targeted | |
| ATROPINE | Gene-targeted | |
| AVELUMAB | Gene-targeted | |
| AXITINIB | Gene-targeted | |
| AZACITIDINE | Gene-targeted | |
| AZARIBINE | Gene-targeted | |
| BECLOMETHASONE DIPROPIONATE | Gene-targeted | |
| BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE | Gene-targeted | |
| BENDAMUSTINE | Gene-targeted | |
| BENORILATE | Gene-targeted | |
| BETAMETHASONE | Gene-targeted | |
| BETAMETHASONE DIPROPIONATE | Gene-targeted | |
| BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | Gene-targeted | |
| BETAMETHASONE VALERATE | Gene-targeted | |
| BICALUTAMIDE | inhibitor; inhibitor | Gene-targeted |
| BICALUTAMIDE | None | Gene-targeted |
| BIFONAZOLE | Gene-targeted | |
| BINIMETINIB | Gene-targeted | |
| BISACODYL | Gene-targeted | |
| BITHIONOL | Gene-targeted | |
| BITHIONOLATE SODIUM | Gene-targeted | |
| BLINATUMOMAB | Gene-targeted | |
| BORTEZOMIB | Gene-targeted | |
| BOSUTINIB | inhibitor; inhibitor | Gene-targeted |
| BOSUTINIB MONOHYDRATE | inhibitor | Gene-targeted |
| BROMOCRIPTINE | Gene-targeted | |
| BROMOCRIPTINE MESYLATE | Gene-targeted | |
| BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE | Gene-targeted | |
| BUSULFAN | Gene-targeted | |
| BUTAMBEN | Gene-targeted | |
| CABOZANTINIB S-MALATE | Gene-targeted | |
| CAFFEINE | Gene-targeted | |
| CALCIFEDIOL ANHYDROUS | Gene-targeted | |
| CALCIPOTRIENE | Gene-targeted | |
| CALCITRIOL | Gene-targeted | |
| CAMPTOTHECIN | Gene-targeted | |
| CANDESARTAN CILEXETIL | Gene-targeted | |
| CANRENONE | Gene-targeted | |
| CAPECITABINE | Gene-targeted | |
| CAPIVASERTIB | inhibitor; inhibitor | Gene-targeted |
| CARBACHOL | None | Gene-targeted |
| CARBAMAZEPINE | Gene-targeted | |
| CARFILZOMIB | Gene-targeted | |
| CARVEDILOL | Gene-targeted | |
| CEFONICID SODIUM | Gene-targeted | |
| CEFPODOXIME PROXETIL | Gene-targeted | |
| CELECOXIB | Gene-targeted | |
| CERIVASTATIN SODIUM | Gene-targeted | |
| CETUXIMAB | Gene-targeted | |
| CHENODEOXYCHOLIC ACID | Gene-targeted | |
| CHLORDIAZEPOXIDE | Gene-targeted | |
| CHLORHEXIDINE GLUCONATE | Gene-targeted | |
| CHLORMADINONE ACETATE | Gene-targeted | |
| CHLOROTRIANISENE | Gene-targeted | |
| CHLOROXINE | Gene-targeted | |
| CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE | Gene-targeted | |
| CHOLECALCIFEROL | Gene-targeted | |
| CHORIOGONADOTROPIN ALFA | Gene-targeted | |
| CICLESONIDE | Gene-targeted | |
| CIPROFLOXACIN | Gene-targeted | |
| CIPROFLOXACIN | None | Gene-targeted |
| CISPLATIN | Gene-targeted | |
| CLASCOTERONE | inhibitor; inhibitor | Gene-targeted |
| CLOBETASOL PROPIONATE | Gene-targeted | |
| CLOCORTOLONE PIVALATE | Gene-targeted | |
| CLOFARABINE | Gene-targeted | |
| CLOMIPRAMINE | None | Gene-targeted |
| CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE | Gene-targeted | |
| CLOTRIMAZOLE | Gene-targeted | |
| CODEINE ANHYDROUS | Gene-targeted | |
| COLCHICINE | Gene-targeted | |
| CRIZOTINIB | Gene-targeted | |
| CROMOLYN SODIUM | Gene-targeted | |
| CYCLANDELATE | Gene-targeted | |
| CYCLOPHOSPHAMIDE ANHYDROUS | Gene-targeted | |
| CYPROTERONE | Gene-targeted | |
| DABRAFENIB | Gene-targeted | |
| DACARBAZINE | Gene-targeted | |
| DACTINOMYCIN | Gene-targeted | |
| DANAZOL | agonist | Gene-targeted |
