Disease overview
Alterations
100
Molecular (A)
100
Clinical (B–E)
0
Direct drugs
0
Via biomarker
109
Natural agents
0
Natural products
0
Merged ranked
109
With trial/literature evidence
25
Alterations
100 total · Types A (molecular) through E (functional)
| Name | Type | Subtype | Direction | Frequency | Evidence | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO
ABO, alpha 1-3-N-acetylgalactosaminyltransferase and alpha 1-3-galactosyltransferase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | Ensembl Open Targets |
| AIRE
autoimmune regulator |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ALB
albumin |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ANPEP
alanyl aminopeptidase, membrane |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ART4
ADP-ribosyltransferase 4 (inactive) (Dombrock blood group) |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ATP12A
ATPase H+/K+ transporting non-gastric alpha2 subunit |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ATP4A
ATPase H+/K+ transporting subunit alpha |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ATP4B
ATPase H+/K+ transporting subunit beta |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BRCA2
BRCA2 DNA repair associated |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNA1A
calcium voltage-gated channel subunit alpha1 A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CCKBR
cholecystokinin B receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CCR5
C-C motif chemokine receptor 5 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CCR7
C-C motif chemokine receptor 7 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CD4
CD4 molecule |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CD79A
CD79a molecule |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CD8A
CD8 subunit alpha |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CDH1
cadherin 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CGA
glycoprotein hormones, alpha polypeptide |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CHGA
chromogranin A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CLDN18
claudin 18 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CSF2
colony stimulating factor 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CTLA4
cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CTSW
cathepsin W |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CXCL8
C-X-C motif chemokine ligand 8 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| DNAH8
dynein axonemal heavy chain 8 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| EGF
epidermal growth factor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FAS
Fas cell surface death receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FASLG
Fas ligand |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FCGR2A
Fc gamma receptor IIa |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FLVCR1
FLVCR choline and heme transporter 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FOXP3
forkhead box P3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FUT1
fucosyltransferase 1 (H blood group) |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GAST
gastrin |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GCG
glucagon |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GHRL
ghrelin and obestatin prepropeptide |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GLB1
galactosidase beta 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GYPC
glycophorin C (Gerbich blood group) |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| HCCS
holocytochrome c synthase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| HDC
histidine decarboxylase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| HLA-C
major histocompatibility complex, class I, C |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| HP
haptoglobin |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IFNA1
interferon alpha 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IFNG
interferon gamma |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IFNL1
interferon lambda 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IFNL2
interferon lambda 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IKZF2
IKAROS family zinc finger 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL10
interleukin 10 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL13
interleukin 13 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL17A
interleukin 17A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL17F
interleukin 17F |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL19
interleukin 19 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL2
interleukin 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL20
interleukin 20 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL21
interleukin 21 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL25
interleukin 25 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL26
interleukin 26 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL27
interleukin 27 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL2RA
interleukin 2 receptor subunit alpha |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL4
interleukin 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL4R
interleukin 4 receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| JAK1
Janus kinase 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| KMO
kynurenine 3-monooxygenase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MALT1
MALT1 paracaspase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MLN
motilin |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MTHFR
methylenetetrahydrofolate reductase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MUC5AC
mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| NFKB1
nuclear factor kappa B subunit 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| NLRP3
NLR family pyrin domain containing 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | Ensembl Open Targets |
| OLFM4
olfactomedin 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PDCD1
programmed cell death 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PPIB
peptidylprolyl isomerase B |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PROM1
prominin 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PTPRC
protein tyrosine phosphatase receptor type C |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| REG1A
regenerating family member 1 alpha |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| RO60
Ro60, Y RNA binding protein |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| S100A8
S100 calcium binding protein A8 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SELL
selectin L |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SELP
selectin P |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SLC18A1
solute carrier family 18 member A1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SLPI
secretory leukocyte peptidase inhibitor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SOX9
SRY-box transcription factor 9 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SSB
small RNA binding exonuclease protection factor La |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| STAT3
signal transducer and activator of transcription 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TCN2
transcobalamin 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TFF2
trefoil factor 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TFRC
transferrin receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TG
thyroglobulin |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TGFB1
transforming growth factor beta 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TGM2
transglutaminase 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TLR4
toll like receptor 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TMEM201
transmembrane protein 201 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TNF
tumor necrosis factor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TNFRSF18
TNF receptor superfamily member 18 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TNFRSF1A
TNF receptor superfamily member 1A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TPO
thyroid peroxidase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TRIM21
tripartite motif containing 21 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TSLP
thymic stromal lymphopoietin |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TTF1
transcription termination factor 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| VEGFB
vascular endothelial growth factor B |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ZC3H12A
zinc finger CCCH-type containing 12A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
Therapeutics
Direct disease associations, biomarker-linked drugs, OSMF narrative-review natural agents, and merged ranking. Only agents with registry trials or published clinical literature are shown by default.
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Price (UK / US) | Trials & literature | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETAZOLAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | UK £3–£8 / 28–56 tabs · US $8–$15 / 30 tabs | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ALBUMIN HUMAN-KJDA Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| AMPHETAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| BEPRIDIL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | — |
| BEPRIDIL HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BICALUTAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| BISMUTH Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| BOSUTINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | — |
| CARBACHOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CARBOPLATIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Hospital / IV specialty — prices per vial or dose (often hundreds–thousands USD/GBP) | — | DGIdb | — |
| CEFADROXIL ANHYDROUS Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| CELECOXIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | — |
| CIPROFLOXACIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CISPLATIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Hospital / IV specialty — prices per vial or dose (often hundreds–thousands USD/GBP) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| CLOMIPRAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| COLCHICINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| CYCLOSPORINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | 1 pubs View evidence |
DGIdb | — |
| DASATINIB ANHYDROUS Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | — |
| DIAZEPAM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | UK £1–£3 / 28 tabs · US $3–$8 / 30 tabs | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| DIAZEPAM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | UK £1–£3 / 28 tabs · US $3–$8 / 30 tabs | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| DICHLORPHENAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| DICLOFENAC SODIUM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| DIETHYLSTILBESTROL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ENZALUTAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | — |
| EPIGALLOCATECHIN GALLATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| EPIRUBICIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Hospital / IV specialty — prices per vial or dose (often hundreds–thousands USD/GBP) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | UK £1–£3 / 28 tabs · US $5–$12 / 30–90 tabs | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ESOMEPRAZOLE SODIUM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | UK £1–£3 / 28 tabs · US $5–$12 / 30–90 tabs | No indexed hits View evidence |
DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ESOMEPRAZOLE SODIUM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | UK £1–£3 / 28 tabs · US $5–$12 / 30–90 tabs | — | DGIdb | — |
| ESOMEPRAZOLE STRONTIUM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | UK £1–£3 / 28 tabs · US $5–$12 / 30–90 tabs | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ETHOXZOLAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| FLUCONAZOLE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| FLUMAZENIL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| GABAPENTIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | UK £2–£5 / 28–100 tabs · US $5–$12 / 30–90 tabs | — | DGIdb | — |
| GABAPENTIN ENACARBIL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | UK £2–£5 / 28–100 tabs · US $5–$12 / 30–90 tabs | — | DGIdb | — |
| GADOBENATE DIMEGLUMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| GADOFOSVESET TRISODIUM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| GEMCITABINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Hospital / IV specialty — prices per vial or dose (often hundreds–thousands USD/GBP) | — | DGIdb | — |
| GENTAMICIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| HALOPERIDOL DECANOATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| IMIPRAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| INDAPAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| INDOMETHACIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ISOSORBIDE DINITRATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| LANSOPRAZOLE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| MAFENIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| MECAMYLAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| METHAZOLAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| METHOXSALEN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| METOPROLOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | UK £2–£4 / 28 tabs · US $4–$9 / 30 tabs | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| MIANSERIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| NALIDIXIC ACID Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| NALOXONE HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| NAPROXEN SODIUM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| NICOTINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| NIRAPARIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | — |
| NISOLDIPINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | — |
| NORFLOXACIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| OFLOXACIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| OLAPARIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | — |
| OLMESARTAN MEDOXOMIL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| OMEPRAZOLE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | UK £1–£3 / 28 tabs · US $5–$12 / 30–90 tabs | — | DGIdb | — |
| OMEPRAZOLE MAGNESIUM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | UK £1–£3 / 28 tabs · US $5–$12 / 30–90 tabs | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| PANTOPRAZOLE SODIUM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| PHENYLBUTAZONE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| PHENYTOIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | UK £3–£8 / supply · US $6–$15 / 30 tabs | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| PRAZOSIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | UK £2–£6 / 28–60 tabs · US $5–$12 / 30–60 tabs | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| PREGABALIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | — |
| RABEPRAZOLE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | — |
| RABEPRAZOLE SODIUM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| RUCAPARIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | — |
| SACITUZUMAB GOVITECAN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | — |
| SIROLIMUS Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| SODIUM DODECYL SULFATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | 3 pubs View evidence |
DGIdb | — |
| SULBACTAM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| SULOCTIDIL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| TACROLIMUS ANHYDROUS Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| TALAZOPARIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | — |
| TAZOBACTAM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| TEMOZOLOMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | — |
| TERODILINE HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| TROGLITAZONE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| VONOPRAZAN FUMARATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| WARFARIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | Varies — check openprescribing.net (UK) or costplusdrugs.com / GoodRx (US) | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
