Remission & chronicity
Gene targets queried against DGIdb, Open Targets, ChEMBL, PubMed, and Europe PMC. Agents ranked: ● Clinical > ● Mechanistic > ● Correlative.
DDX58
| Therapeutic Agent | Effect Direction | Evidence Tier | Potency | Source |
|---|---|---|---|---|
| INARIGIVIR SOPROXIL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb |
HAVCR2
| Therapeutic Agent | Effect Direction | Evidence Tier | Potency | Source |
|---|---|---|---|---|
| SABATOLIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| ANTI-TIM-3 MONOCLONAL ANTIBODY | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PD1 INHIBITOR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ANTI-TIM3 MONOCLONAL ANTIBODY LY3321367 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| LOMVASTOMIG | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| COBOLIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL1569082 | ↓ inhibits | Mechanistic | 810000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4876694 | ↓ inhibits | Mechanistic | 330000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4866110 | ↓ inhibits | Mechanistic | 250000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4860123 | ↓ inhibits | Mechanistic | 40000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4870128 | ↓ inhibits | Mechanistic | 40000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4852144 | ↓ inhibits | Mechanistic | 50000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4864057 | ↓ inhibits | Mechanistic | 90000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4871549 | ↓ inhibits | Mechanistic | 90000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4870200 | ↓ inhibits | Mechanistic | 40000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4854696 | ↓ inhibits | Mechanistic | 40000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4863477 | ↓ inhibits | Mechanistic | 10000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4865760 | ↓ inhibits | Mechanistic | 130000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4876887 | ↓ inhibits | Mechanistic | 450000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL1610810 | ↓ inhibits | Mechanistic | 460000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL1462057 | ↓ inhibits | Mechanistic | 530000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4854485 | ↓ inhibits | Mechanistic | 740000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL69086 | ↓ inhibits | Mechanistic | 670000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4864031 | ↓ inhibits | Mechanistic | 780000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL2132792 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1400000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL1576751 | ↓ inhibits | Mechanistic | 850000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4848599 | ↓ inhibits | Mechanistic | 2000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4873902 | ↓ inhibits | Mechanistic | 250.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4859588 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1600.0 nM (Ki) | ChEMBL |
| CHEMBL4860976 | ↓ inhibits | Mechanistic | 2100.0 nM (Ki) | ChEMBL |
| CHEMBL4874818 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1500.0 nM (Ki) | ChEMBL |
| CHEMBL4851756 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1800.0 nM (Ki) | ChEMBL |
| CHEMBL4872496 | ↓ inhibits | Mechanistic | 2200.0 nM (Ki) | ChEMBL |
| CHEMBL4876721 | ↓ inhibits | Mechanistic | 2300.0 nM (Ki) | ChEMBL |
| CHEMBL4864303 | ↓ inhibits | Mechanistic | 2600.0 nM (Ki) | ChEMBL |
| CHEMBL4846039 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1500.0 nM (Ki) | ChEMBL |
| CHEMBL4875904 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1300.0 nM (Ki) | ChEMBL |
| CHEMBL4868118 | ↓ inhibits | Mechanistic | 970.0 nM (Ki) | ChEMBL |
| CHEMBL4873816 | ↓ inhibits | Mechanistic | 550.0 nM (Ki) | ChEMBL |
| CHEMBL4863017 | ↓ inhibits | Mechanistic | 750.0 nM (Ki) | ChEMBL |
Showing top 40 of 78 agents ranked by evidence tier.
IFIT1
IFNAR1
| Therapeutic Agent | Effect Direction | Evidence Tier | Potency | Source |
|---|---|---|---|---|
| INTERFERON ALFACON-1 | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| INTERFERON BETA | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PEGINTERFERON ALFA-2A | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| INTERFERON BETA-1B | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| PEGINTERFERON BETA-1A | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| ALBINTERFERON ALFA-2B | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| ROPEGINTERFERON ALFA-2B | ~ modulates | Mechanistic | DGIdb | |
| INTERFERON ALFA | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| INTERFERON ALFA-2B | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| GLATIRAMER | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| INTERFERON ALFA-N1 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| INTERFERON BETA-1A | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| PEGINTERFERON ALFACON-1 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ANIFROLUMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| PEGINTERFERON ALFA-2B | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| INTERFERON ALFA-N3 | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| SIFALIMUMAB | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| INTERFERON ALFA-2A | ? unclear | Mechanistic | Open Targets | |
| CHEMBL1617534 | ↓ inhibits | Mechanistic | 4000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
IFNL3
| Therapeutic Agent | Effect Direction | Evidence Tier | Potency | Source |
|---|---|---|---|---|
| ASUNAPREVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| VOXILAPREVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PARITAPREVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| SIMEPREVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| OMBITASVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| INTERFERON ALFA-N1 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ELBASVIR/GRAZOPREVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| SOFOSBUVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| LEDIPASVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DELEOBUVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PEGINTERFERON ALFA-2B | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DASABUVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DACLATASVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ELBASVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PEGINTERFERON ALFA-2A | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| RITONAVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| SOFOSBUVIR / VELPATASVIR / VOXILAPREVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| GRAZOPREVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| FALDAPREVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| VELPATASVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| TELAPREVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| OMBITASVIR/PARITAPREVIR/RITONAVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| SOFOSBUVIR/VELPATASVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| BOCEPREVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb |
IFNL4
| Therapeutic Agent | Effect Direction | Evidence Tier | Potency | Source |
|---|---|---|---|---|
| LEDIPASVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| INTERFERON ALFA-N1 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| FALDAPREVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| VELPATASVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DELEOBUVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| INTERFERON ALFA-2B | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| OMBITASVIR/PARITAPREVIR/RITONAVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ASUNAPREVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| BOCEPREVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PEGINTERFERON ALFA-2A | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DACLATASVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| SIMEPREVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| VOXILAPREVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ELBASVIR/GRAZOPREVIR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb |
IRF3
IRF9
Pipeline results not yet available for this target. Run the pipeline to populate.
MAVS
Pipeline results not yet available for this target. Run the pipeline to populate.
OAS1
PDCD1
| Therapeutic Agent | Effect Direction | Evidence Tier | Potency | Source |
|---|---|---|---|---|
| PEMBROLIZUMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| PUCOTENLIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| TISLELIZUMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| EZABENLIMAB | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ANTI-PD-1 MONOCLONAL ANTIBODY SYM021 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| AMP-224 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| SPARTALIZUMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| DOSTARLIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| CEMIPLIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| CT-011 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| LOMVASTOMIG | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| PIDILIZUMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| CADONILIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| CAMRELIZUMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| PENPULIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| MEDI0680 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| FINOTONLIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| CETRELIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| SERPLULIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| BUDIGALIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| LIPUSTOBART | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DURVALUMAB | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| BALSTILIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| RETIFANLIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| TEBOTELIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| BINTRAFUSP ALFA | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| APL-501 | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| VUDALIMAB | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| AUNP-12 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CS-1003 | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| ZIMBERELIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| PIMIVALIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| SINTILIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| CC-90006 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| GEPTANOLIMAB | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| TORIPALIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| NIVOLUMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| SASANLIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL4436009 | ↓ inhibits | Mechanistic | 3390.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL4458745 | ↓ inhibits | Mechanistic | 3140.0 nM (Kd) | ChEMBL |
Showing top 40 of 44 agents ranked by evidence tier.
STAT1
| Therapeutic Agent | Effect Direction | Evidence Tier | Potency | Source |
|---|---|---|---|---|
| CISPLATIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL85826 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PICOPLATIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| GUTTIFERONE K | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| IPRIFLAVONE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| GARCINOL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb |
TGFB1
| Therapeutic Agent | Effect Direction | Evidence Tier | Potency | Source |
|---|---|---|---|---|
| INTERFERON ALFA-2B | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| SILYMARIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| RITUXIMAB | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| VERAPAMIL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PROTEASOME INHIBITOR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| FRESOLIMUMAB | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ATENOLOL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| BINTRAFUSP ALFA | ~ modulates | Mechanistic | DGIdb | |
| NISEVOKITUG | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| LUSPATERCEPT | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| TRETINOIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| HYDROCORTISONE BUTYRATE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| VITAMIN E | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| IRINOTECAN HYDROCHLORIDE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| INOSITOL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| NICOTINE POLACRILEX | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| FENRETINIDE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| MELATONIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ISOTRETINOIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| VACTOSERTIB | ? unclear | Mechanistic | 12.9 nM (IC50) | DGIdb |
| TRIAMCINOLONE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| TAMOXIFEN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ADRIAMYCIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| HEPARAN SULFATE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| GOSSYPOL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| TCDD | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| AMIFOSTINE ANHYDROUS | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| RAMIPRIL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ANTIOXIDANT | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| SOTATERCEPT | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ASPIRIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| GALUNISERTIB | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| KEYHOLE LIMPET HEMOCYANIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PIRFENIDONE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| H2O2 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| THERAPEUTIC ANDROGEN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| SANDOSTATIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| BROXURIDINE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DISITERTIDE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb |
Showing top 40 of 62 agents ranked by evidence tier.
TLR3
| Therapeutic Agent | Effect Direction | Evidence Tier | Potency | Source |
|---|---|---|---|---|
| POLY ICLC | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| POLY(I:C) | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| BEVASIRANIB | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| ASPIRIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| RINTATOLIMOD | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| IL-4 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| IL-13 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| MEASLES VACCINE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| BEVASIRANIB SODIUM | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| HYDROXYCHLOROQUINE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL4064228 | ↑ activates | Mechanistic | 42500.0 nM (EC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4074408 | ↑ activates | Mechanistic | 4800.0 nM (EC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4105063 | ↑ activates | Mechanistic | 22300.0 nM (EC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4636498 | ↓ inhibits | Mechanistic | 5440.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4647818 | ↓ inhibits | Mechanistic | 2160.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4795714 | ↓ inhibits | Mechanistic | 2400.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL19954 | ↓ inhibits | Mechanistic | 110.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4303728 | ↓ inhibits | Mechanistic | 3440.0 nM (IC50) | ChEMBL |
Recruiting and recently completed trials from ClinicalTrials.gov. Data retrieved 2026-07-06.
No recent clinical trials found on ClinicalTrials.gov for this condition.
Searched directly from “Hepatitis C” via ClinicalTrials.gov interventions and Open Targets' disease→drug data — independent of the 15-gene target panel above. This surfaces agents whose mechanism doesn't route through a curated gene (combination therapies, standard-of-care drugs, targets outside the panel).
60 agents shown (approved or with trial evidence) — 56 not found by the gene-target search above.
Ribavirin
· 8 trials · source: ClinicalTrials.gov
NCT01833533 NCT02786537 NCT00484328
Peginterferon alfa-2b (SCH 54031)NOT in gene-target list
· 5 trials · source: ClinicalTrials.gov
NCT00723931 NCT00705666 NCT00302081
pegylated interferon alpha 2a and ribavirinNOT in gene-target list
· 3 trials · source: ClinicalTrials.gov
NCT00540345 NCT00540345 NCT00629967
DanoprevirNOT in gene-target list
· 3 trials · source: ClinicalTrials.gov
NCT01220947 NCT01220947 NCT01220947
BMS-790052NOT in gene-target list
· 3 trials · source: ClinicalTrials.gov
NCT01051414 NCT01016912 NCT01016912
Peginterferon alfa-2a
· 3 trials · source: ClinicalTrials.gov
NCT00006164 NCT00491244 NCT01853254
ribavirin (SCH 18908)NOT in gene-target list
· 3 trials · source: ClinicalTrials.gov
NCT00302081 NCT00302081 NCT00705666
PegIntron (peginterferon alfa-2b; SCH 54031)NOT in gene-target list
· 3 trials · source: ClinicalTrials.gov
NCT00724854 NCT00081770 NCT00081770
Pegylated interferon alfa-2a and ribavirinNOT in gene-target list
· 2 trials · source: ClinicalTrials.gov
NCT00540345 NCT00629967
Ritonavir
· 2 trials · source: ClinicalTrials.gov
NCT01220947 NCT01323257
Sofosbuvir/Velpatasvir
· 2 trials · source: ClinicalTrials.gov
NCT03057847 NCT03809533
erythromycinNOT in gene-target list
· 2 trials · source: ClinicalTrials.gov
NCT01323257 NCT01323257
TMC435NOT in gene-target list
· 2 trials · source: ClinicalTrials.gov
NCT01323257 NCT01323257
BI 201335 NA 120 mg capsuleNOT in gene-target list
· 2 trials · source: ClinicalTrials.gov
NCT01704846 NCT01704846
BI 201335 NA 40 mg capsuleNOT in gene-target list
· 2 trials · source: ClinicalTrials.gov
NCT01704846 NCT01704846
Peginterferon alfa-2a [Pegasys]NOT in gene-target list
· 2 trials · source: ClinicalTrials.gov
NCT01066819 NCT00475072
Rebetol (ribavirin; SCH 18908)NOT in gene-target list
· 2 trials · source: ClinicalTrials.gov
NCT00724854 NCT00081770
pegylated interferon alpha 2a, ribavirinNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT02377856
pegylated interferon alpha 2a and plus ribavirinNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00540345
VitaliverNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00562783
Telaprevir; EscitalopramNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00933894
CP 675,206NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01008358
CopegusNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01220947
PegasysNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01220947
ABT-450/r/ABT-267, ABT-333NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01833533
Placebo for RibavirinNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01833533
BMS-650032NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01051414
Computer-assisted counselingNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT02752152
On-demand counselingNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT02752152
Standard counselingNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT02752152
Appointment + reminderNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT02752152
ReminderNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT02752152
No appointment and no reminderNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT02752152
Peginterferon alfa-2a + RibavirinNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00006164
Glecaprevir/PibrentasvirNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT03235349
FK788NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00047814
Daclatasvir, Asunaprevir and BMS-791325 FDCNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT02104843
BMS-791325NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT02104843
RosuvastatinNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT02104843
Peginterferon alfa-2a and ribavirinNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00491244
VX-950NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00251199
peginterferonNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00251199
DarunavirNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01323257
Citalopram or PlaceboNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00108563
Pegylated-Interferon Alfa 2b (PEG-IFN)NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01482767
Ribavirin (RBV)NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01482767
Boceprevir (BOC)NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01482767
PegIntronNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00709228
RebetolNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00709228
AutoinjectorNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01087944
Pre-filled syringeNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01087944
GS-5885 tabletNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01434498
GS-9451 tabletNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01434498
tegobuvir capsuleNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01434498
ribavirin tabletNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01434498
placebo matching ribavirin tabletNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01434498
placebo matching tegobuvir capsuleNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01434498
SOF/LDV (sofosbuvir/ledipasvir)NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT02786537
PrOD (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir with dasabuvir) (Phase 1 only)NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT02786537
EBR/GZR (elbasvir/grazoprevir)NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT02786537