INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. Not medical, legal, or travel advice. Verify with official sources before acting. See corrections log.
State-by-state comparison: have stricter controlled substance telehealth policies. Interactive map and sortable table for all 50 US states.
| State | Value | Verified | Source |
|---|---|---|---|
| Alaska | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Alabama | stricter than federal | 2026-07-22 | Source |
| Arkansas | stricter than federal | 2026-07-22 | Source |
| Arizona | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| California | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Colorado | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Connecticut | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| District of Columbia | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Delaware | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Florida | stricter than federal | 2026-07-22 | Source |
| Georgia | stricter than federal | 2026-07-22 | Source |
| Hawaii | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Iowa | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Idaho | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Illinois | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Indiana | stricter than federal | 2026-07-22 | Source |
| Kansas | stricter than federal | 2026-07-22 | Source |
| Kentucky | stricter than federal | 2026-07-22 | Source |
| Louisiana | stricter than federal | 2026-07-22 | Source |
| Massachusetts | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Maryland | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Maine | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Michigan | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Minnesota | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Missouri | stricter than federal | 2026-07-22 | Source |
| Mississippi | stricter than federal | 2026-07-22 | Source |
| Montana | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| North Carolina | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| North Dakota | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Nebraska | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| New Hampshire | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| New Jersey | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| New Mexico | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Nevada | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| New York | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Ohio | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Oklahoma | stricter than federal | 2026-07-22 | Source |
| Oregon | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Pennsylvania | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Rhode Island | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| South Carolina | stricter than federal | 2026-07-22 | Source |
| South Dakota | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Tennessee | stricter than federal | 2026-07-22 | Source |
| Texas | stricter than federal | 2026-07-22 | Source |
| Utah | stricter than federal | 2026-07-22 | Source |
| Virginia | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Vermont | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Washington | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| Wisconsin | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
| West Virginia | stricter than federal | 2026-07-22 | Source |
| Wyoming | federal baseline | 2026-07-22 | Source |
Add an interactive map to your site. Always stays current.