INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. Not medical, legal, or travel advice. Verify with official sources before acting. See corrections log.
State-by-state comparison: limit practitioner scope for cell therapies. Interactive map and sortable table for all 50 US states.
| State | Value | Verified | Source |
|---|---|---|---|
| Alaska | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Alabama | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Arkansas | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Arizona | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| California | MD/DO only | 2026-07-22 | Source |
| Colorado | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Connecticut | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| District of Columbia | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Delaware | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Florida | MD/DO only; institutional oversight | 2026-07-22 | Source |
| Georgia | MD/DO; institutional review | 2026-07-22 | Source |
| Hawaii | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Iowa | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Idaho | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Illinois | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Indiana | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Kansas | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Kentucky | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Louisiana | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Massachusetts | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Maryland | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Maine | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Michigan | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Minnesota | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Missouri | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Mississippi | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Montana | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| North Carolina | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| North Dakota | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Nebraska | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| New Hampshire | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| New Jersey | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| New Mexico | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Nevada | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| New York | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Ohio | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Oklahoma | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Oregon | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Pennsylvania | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Rhode Island | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| South Carolina | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| South Dakota | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Tennessee | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Texas | MD/DO; IRB oversight | 2026-07-22 | Source |
| Utah | 2026-07-22 | Source | |
| Virginia | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Vermont | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Washington | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Wisconsin | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| West Virginia | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
| Wyoming | No explicit state provision; federal framework applies. | 2026-07-22 | Source |
Add an interactive map to your site. Always stays current.