INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. Not medical, legal, or travel advice. Verify with official sources before acting. See corrections log.
State-by-state comparison: participate in psypact. Interactive map and sortable table for all 50 US states.
| State | Value | Verified | Source |
|---|---|---|---|
| Alaska | do not participate | 2026-07-22 | Source |
| Alabama | participate | 2026-07-22 | Source |
| Arkansas | participate | 2026-07-22 | Source |
| Arizona | participate | 2026-07-22 | Source |
| California | do not participate | 2026-07-22 | Source |
| Colorado | participate | 2026-07-22 | Source |
| Connecticut | participate | 2026-07-22 | Source |
| District of Columbia | participate | 2026-07-22 | Source |
| Delaware | participate | 2026-07-22 | Source |
| Florida | participate | 2026-07-22 | Source |
| Georgia | participate | 2026-07-22 | Source |
| Hawaii | participate | 2026-07-22 | Source |
| Iowa | participate | 2026-07-22 | Source |
| Idaho | participate | 2026-07-22 | Source |
| Illinois | participate | 2026-07-22 | Source |
| Indiana | participate | 2026-07-22 | Source |
| Kansas | participate | 2026-07-22 | Source |
| Kentucky | participate | 2026-07-22 | Source |
| Louisiana | participate | 2026-07-22 | Source |
| Massachusetts | do not participate | 2026-07-22 | Source |
| Maryland | participate | 2026-07-22 | Source |
| Maine | participate | 2026-07-22 | Source |
| Michigan | participate | 2026-07-22 | Source |
| Minnesota | participate | 2026-07-22 | Source |
| Missouri | participate | 2026-07-22 | Source |
| Mississippi | participate | 2026-07-22 | Source |
| Montana | participate | 2026-07-22 | Source |
| North Carolina | participate | 2026-07-22 | Source |
| North Dakota | participate | 2026-07-22 | Source |
| Nebraska | participate | 2026-07-22 | Source |
| New Hampshire | participate | 2026-07-22 | Source |
| New Jersey | participate | 2026-07-22 | Source |
| New Mexico | do not participate | 2026-07-22 | Source |
| Nevada | participate | 2026-07-22 | Source |
| New York | do not participate | 2026-07-22 | Source |
| Ohio | participate | 2026-07-22 | Source |
| Oklahoma | participate | 2026-07-22 | Source |
| Oregon | do not participate | 2026-07-22 | Source |
| Pennsylvania | participate | 2026-07-22 | Source |
| Rhode Island | participate | 2026-07-22 | Source |
| South Carolina | participate | 2026-07-22 | Source |
| South Dakota | participate | 2026-07-22 | Source |
| Tennessee | participate | 2026-07-22 | Source |
| Texas | participate | 2026-07-22 | Source |
| Utah | participate | 2026-07-22 | Source |
| Virginia | participate | 2026-07-22 | Source |
| Vermont | participate | 2026-07-22 | Source |
| Washington | participate | 2026-07-22 | Source |
| Wisconsin | participate | 2026-07-22 | Source |
| West Virginia | participate | 2026-07-22 | Source |
| Wyoming | participate | 2026-07-22 | Source |
Add an interactive map to your site. Always stays current.