INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. Not medical, legal, or travel advice. Verify with official sources before acting. See corrections log.
State-by-state comparison: have active licensure compact effective dates. Interactive map and sortable table for all 50 US states.
| State | Value | Verified | Source |
|---|---|---|---|
| Alaska | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Alabama | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Arkansas | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Arizona | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| California | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Colorado | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Connecticut | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| District of Columbia | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Delaware | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Florida | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Georgia | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Hawaii | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Iowa | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Idaho | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Illinois | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Indiana | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Kansas | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Kentucky | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Louisiana | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Massachusetts | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Maryland | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Maine | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Michigan | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Minnesota | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Missouri | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Mississippi | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Montana | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| North Carolina | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| North Dakota | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Nebraska | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| New Hampshire | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| New Jersey | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| New Mexico | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Nevada | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| New York | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Ohio | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Oklahoma | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Oregon | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Pennsylvania | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Rhode Island | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| South Carolina | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| South Dakota | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Tennessee | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Texas | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Utah | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Virginia | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Vermont | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Washington | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Wisconsin | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| West Virginia | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
| Wyoming | 2020-01-01 | 2026-07-22 | Source |
Add an interactive map to your site. Always stays current.